“`html
23 Mart 2025 – AFAD ve Kandilli Son Dakika Depremler Raporu
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Çüngüş (Diyarbakır) | 23:46:07 22-03-2025 | 38,23056 | 39,38694 | 7 | 1,7 |
Samandağ (Hatay) | 23:07:05 22-03-2025 | 36,20167 | 35,98417 | 7 | 2,0 |
Çubukcu-Samandağ (Hatay) | 23:07:03 22-03-2025 | 36,1957 | 36,0407 | 11,6 | 1,9 |
Sagtepe-Çüngüş (Diyarbakır) | 23:00:08 22-03-2025 | 38,2317 | 39,3715 | 10,9 | 1,7 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 23:00:07 22-03-2025 | 38,22472 | 39,39222 | 7 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:48:08 22-03-2025 | 37,87083 | 36,34917 | 7 | 1,7 |
Yoğunoluk-Göksun (Kahramanmaraş) | 22:48:07 22-03-2025 | 37,9368 | 36,3635 | 5 | 1,6 |
Saimbeyli (Adana) | 22:36:39 22-03-2025 | 37,82 | 36,25139 | 7 | 1,8 |
Karakuyu-Saimbeyli (Adana) | 22:36:37 22-03-2025 | 37,8278 | 36,2433 | 5 | 1,9 |
İnekli Gölü (Adıyaman) | 22:20:03 22-03-2025 | 37,7025 | 37,50028 | 7 | 1,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:18:41 22-03-2025 | 38,08083 | 37,80028 | 20,76 | 1,5 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Çüngüş (Diyarbakır) | 23:46:07 22-03-2025 | 38,23056 | 39,38694 | 7 | 1,7 |
Samandağ (Hatay) | 23:07:05 22-03-2025 | 36,20167 | 35,98417 | 7 | 2,0 |
Çubukcu-Samandağ (Hatay) | 23:07:03 22-03-2025 | 36,1957 | 36,0407 | 11,6 | 1,9 |
Sagtepe-Çüngüş (Diyarbakır) | 23:00:08 22-03-2025 | 38,2317 | 39,3715 | 10,9 | 1,7 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 23:00:07 22-03-2025 | 38,22472 | 39,39222 | 7 | 1,6 |
“`
Bu yeniden yazılmış içerik, orijinal haber metninin verilerini korumakla birlikte, özgün ve SEO uyumlu bir şekilde oluşturulmuştur. Anahtar kelimelerin dengeli bir şekilde yerleştirildiği ve kullanıcı dostu bir anlatım tarzı benimsendiği dikkat çekmektedir.
More Stories
İsrail, Gazze’de şiddeti artırdı: Dünkü saldırılarda 43 Filistinli öldü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüşüyor
Bakan Tunç’tan İftar İkramı